- 残りわずか
| サイズ | ウエスト | もも幅 | ひざ幅 | すそ幅 | 股下 | 股上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 68 | 29 | 25.5 | 21 | 73 | 29 |
| 29 | 78 | 30 | 26 | 22 | 77 | 29.5 |
| 30 | 80 | 31 | 26 | 22.5 | 78.5 | 30 |
単位:cm
| サイズ | ウエスト | もも幅 | ひざ幅 | すそ幅 | 股下 | 股上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 68 | 29 | 25.5 | 21 | 73 | 29 |
| 29 | 78 | 30 | 26 | 22 | 77 | 29.5 |
| 30 | 80 | 31 | 26 | 22.5 | 78.5 | 30 |
単位:cm