| SIZE | 36 | 38 |
|---|---|---|
| ウエスト | 67cm | 70cm |
| ヒップ | 127cm | 130cm |
| 渡り周り | 78.8cm | 80.8cm |
| 股上 | 33cm | 33.5cm |
| 股下 | 68cm | 71cm |
| 裾幅 | 27.5cm | 28cm |
単位:cm
| SIZE | 36 | 38 |
|---|---|---|
| ウエスト | 67cm | 70cm |
| ヒップ | 127cm | 130cm |
| 渡り周り | 78.8cm | 80.8cm |
| 股上 | 33cm | 33.5cm |
| 股下 | 68cm | 71cm |
| 裾幅 | 27.5cm | 28cm |
単位:cm